استرالیا کشوری صنعتی می باشد که با کمبود نیروی انسانی در برخی مشاغل روبرو است، این در حالی است که درآمد مهندسان در استرالیا از میانگین بالایی برخوردار بوده است به همین دلیل مهاجران جوان و متخصص استرالیا را به عنوان مقصد خود انتخاب می نمایند. استرالیا از شرایط اقتصادی بسیار خوبی برخوردار است و بازار کار پویای این کشور سطح زندگی بالایی را برای مردمش فراهم آورده است. طبق آماری که در سال گذشته اعلام گردید، مردم استرالیا پس از مردم سوئیس ثروتمندترین مردم جهان محسوب شدهاند.
استرالیا یکی از محبوب ترین مقصدهای مهاجرت در جهان است و جذب نیروی کار در استرالیا در بخش های مختلف و مشاغل متنوعی صورت می گیرد. این کشور جمعیتی در حدود ۲۵ میلیون نفر دارد و نرخ بیکاری در آن پایین تر از ۵٪ است. اقتصاد استرالیا تحت سلطه بخش خدمات است و صنعت و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند. گردشگری در کلان شهرها نیز تجارت بزرگی است. اخذ ویزای کار در استرالیا همیشه آسان نیست، اما در صورتی که واجد شرایط باشید می توانید در یکی از بهترین شهرهای جهان زندگی کنید. با توجه به رتبه بندی کیفیت زندگی mercers، سیدنی و ملبورن در رده ۲۰ شهر برتر قرار دارند. ویزای کار استرالیا در دسته بندی های مختلفی به امتیاز دهی به متقاضیان می پردازد، کشور واجد شرایط نیز می توانند در این سیتسم امتیاز بندی شرکت کنند و در صورت کسب امتیاز کافی اقامت کاری این کشور را کسب کنند. در برخی از ساب کلاس های ویزای کار شما باید یک حامی یا کارفرما در استرالیا داشته باشد، اما در برخی دیگر نیز می توانید به صورت مستقل عمل کنید و نیازی به داشتن پیشنهاد کار یا حامی ندارید.
برای کسانی که روش قانونی را برای اقامت انتخاب می نمایند، سطح حقوق در استرالیا بستگی به میزان تخصص، سابقه کار، سطح تحصیلات و غیره خواهد داست. اما به طور کلی درآمد در استرالیا را می توان به شرح ذیل دانست:
حوزه کاری | متوسط درآمد سالیانه در کشور استرالیا طی سال 2022 (دلار استرالیا) |
بخش خصوصی | $88600 |
بخش دولتی | $93000 |
میزان درآمد مهندسان در استرالیا در 2022
میزان درآمد مهندسان در استرالیا به اندازه ای تنظیم شده است که افراد بتوانند علاوه بر رفع نیازهای اساسی خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن مقداری هم پسانداز کنند. در جدول زیر حقوق مهندسیهای متفاوت را تهییه کردهایم:
عنوان شغلی | میانگین درآمد سالانه |
مهندسی صوت یا مهندسی آکوستیک | 80,600 AUD (62,800 USD) |
تکنسین مهندسی مونتاژ | 66,300 AUD (48,400 USD) |
دستیار مهندس یک | 88,200 AUD (64,500 USD) |
دستیار مهندس | 75,300 AUD (55,000 USD) |
اپراتور اتوکد | 53,900 AUD (39,400 USD) |
مهندس اتوماسیون | 89,300 AUD (65,300 USD) |
مهندس پشتیبان سیستم اویونیک | 79,200 AUD (57,900 USD) |
مهندس بیوشیمی | 73,600 AUD (53,800 USD) |
مهندس BMS یا سیستم مدیریت ساختمان | 77,700 AUD (56,800 USD) |
مهندس مراقب پلها و سدهای سلولی | 43,700 AUD (31,900 USD) |
مهندس پخش (برادکست) | 79,100 AUD (57,800 USD) |
مهندسی طراحی کامپیوتری (CAD) | 83,900 AUD (61,300 USD) |
طراح کامپیوتری CAD | 51,600 AUD (37,700 USD) |
مهندس CAE | 85,100 AUD (62,200 USD) |
مهندس سرامیک | 73,100 AUD (53,400 USD) |
مهندس عمران | 83,700 AUD (61,200 USD) |
مهندس ناظر | 77,400 AUD (56,600 USD) |
مهندس ارتباطات | 88,500 AUD (64,700 USD) |
مهندس پایش وضعیت | 68,100 AUD (49,800 USD) |
مهندس دستیار قرارداد | 74,900 AUD (54,700 USD) |
مهندس سیستمهای کنترل | 81,100 AUD (59,300 USD) |
مهندس کنترل | 80,700 AUD (59,000 USD) |
مهندس نرمافزارهای کنترل | 73,600 AUD (53,800 USD) |
مهندس فرسایش | 78,700 AUD (57,500 USD) |
مهندس طراحی | 84,100 AUD (61,500 USD) |
مهندس پیشنویس (Drafter) | 49,800 AUD (36,400 USD) |
مدیر پیشنویسی | 92,800 AUD (67,800 USD) |
مهندس دریل کاری | 81,000 AUD (59,200 USD) |
نقشهکش برق | 42,900 AUD (31,300 USD) |
مهندس برق | 92,800 AUD (67,800 USD) |
مدیر مهندسی برق | 123,000 AUD (89,900 USD) |
تکنولوژیست مهندسی الکترومکانیک | 87,300 AUD (63,800 USD) |
مونتاژگر تجهیزات الکترومکانیک | 43,200 AUD (31,500 USD) |
مهندس انرژی | 85,400 AUD (62,400 USD) |
مونتاژگر موتور | 35,800 AUD (26,100 USD) |
مهندس | 91,500 AUD (66,900 USD) |
مدیر حساب مهندسی | 92,400 AUD (67,500 USD) |
طراح یک مهندسی | 92,300 AUD (67,500 USD) |
مشاور مهندسی | 111,000 AUD (81,100 USD) |
مدیر حساب یک مهندسی | 121,000 AUD (88,400 USD) |
تکنسین آزمایشگاه مهندسی | 76,700 AUD (56,000 USD) |
مدیر برنامهریزی مهندسی | 117,000 AUD (85,500 USD) |
مدیر تولید مهندسی | 147,000 AUD (107,000 USD) |
تحلیلگر پروژه مهندسی | 98,300 AUD (71,800 USD) |
مسئول هماهنگی پروژه مهندسی | 93,000 AUD (68,000 USD) |
سرپرست پروژه مهندسی | 166,000 AUD (121,400 USD) |
مدیر پروژه مهندسی | 120,000 AUD (87,700 USD) |
مدیر تحقیق و توسعه مهندسی | 128,000 AUD (93,600 USD) |
مسئول هماهنگی ایمنی مهندسی | 62,900 AUD (46,000 USD) |
مدیر فروش مهندسی | 117,000 AUD (85,500 USD) |
تکنسین مهندسی | 66,700 AUD (48,700 USD) |
تکنولوژیست مهندسی | 64,900 AUD (47,400 USD) |
مهندس محیطزیست | 77,800 AUD (56,900 USD) |
مهندس تجهیزات | 73,400 AUD (53,600 USD) |
مدیر مهندسی تجهیزات | 107,000 AUD (78,200 USD) |
برآوردگر | 69,400 AUD (50,700 USD) |
کارشناس بافت | 60,800 AUD (44,400 USD) |
بافت زن | 39,600 AUD (28,800 USD) |
مهندس نما | 77,700 AUD (56,600 USD) |
تحلیلگر بافت | 47,100 AUD (34,300 USD) |
مهندس میدان | 85,900 AUD (62,600 USD) |
مدیر مهندسی میدان | 141,000 AUD (102,800 USD) |
مهندس آتش | 83,100 AUD (60,500 USD) |
جازن و شکلدهنده فلزات (فیتر و ترنر) | 26,900 AUD (19,600 USD) |
برنامهریز استراتژیک جنگل | 101,000 AUD (73,600 USD) |
مهندس تولید برق | 84,000 AUD (61,200 USD) |
مهندس ژنتیک | 90,600 AUD (66,000 USD) |
مهندس زمینشناسی | 82,900 AUD (60,400 USD) |
مهندس ژئوتکنیک | 90,300 AUD (65,800 USD) |
مکانیک تجهیزات سنگین | 44,100 AUD (32,100 USD) |
مهندس بزرگراه | 85,600 AUD (62,400 USD) |
متخصص سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) | 74,000 AUD (53,900 USD) |
مهندس گرما، تهویه و تصفیه هوا (HVAC) | 92,600 AUD (67,500 USD) |
ناظر گرما، تهویه و تصفیه هوا (HVAC) | 74,900 AUD (54,600 USD) |
مهندس صنایع | 76,800 AUD (55,900 USD) |
تکنولوژیست مهندس صنایع | 80,400 AUD (58,600 USD) |
مهندس ابزار | 82,100 AUD (59,800 USD) |
مهندس کنترل و ابزار دقیق | 80,000 AUD (58,300 USD) |
مهندس ابزار دقیق | 86,000 AUD (62,700 USD) |
مدیر ابزار دقیق | 82,200 AUD (59,900 USD) |
مهندس آبیاری | 78,500 AUD (57,200 USD) |
مهندس حملونقل هوایی | 92,300 AUD (67,200 USD) |
مهندس لوکوموتیو | 78,800 AUD (57,400 USD) |
مهندس تعمیرات و نگهداری | 76,800 AUD (55,900 USD) |
جازن (فیتر) تعمیرات و نگهداری | 28,600 AUD (20,800 USD) |
مدیر تعمیرات و نگهداری | 84,300 AUD (61,400 USD) |
مدیر تولیدات | 79,900 AUD (58,200 USD) |
مهندس دریا | 84,500 AUD (61,600 USD) |
مهندس مواد | 83,400 AUD (60,800 USD) |
پژوهشگر مواد | 77,600 AUD (56,500 USD) |
تکنسین مواد | 60,000 AUD (43,700 USD) |
مهندس مکانیک و برق | 92,000 AUD (67,000 USD) |
مهندس طراحی مکانیکی | 88,800 AUD (64,700 USD) |
طراح مکانیکی | 72,900 AUD (53,100 USD) |
مهندس مکانیک | 91,800 AUD (66,900 USD) |
مدیر مهندسی مکانیک | 111,000 AUD (80,900 USD) |
بازرس مکانیک | 81,500 AUD (59,400 USD) |
مهندس مکاترونیک | 91,200 AUD (66,400 USD) |
مهندس معدن | 80,700 AUD (58,800 USD) |
مهندس نفت و پتروشیمی | 88,400 AUD (64,400 USD) |
مهندس اپتیک | 83,400 AUD (60,800 USD) |
مونتاژگر ابزار اپتیک | 44,100 AUD (32,100 USD) |
مونتاژگر PCB (تخته مدار چاپی) | 30,600 AUD (22,300 USD) |
مهندس فتونیک | 89,500 AUD (65,200 USD) |
تکنسین فتونیک | 73,900 AUD (53,800 USD) |
مهندس خط لوله | 77,500 AUD (56,500 USD) |
طراح لولهکشی | 46,500 AUD (33,900 USD) |
مهندس لولهکشی | 79,500 AUD (57,900 USD) |
مهندس برنامهریزی | 87,900 AUD (64,000 USD) |
بازرس مخزن تحت فشار | 38,900 AUD (28,300 USD) |
سرمهندس هزینه | 86,000 AUD (62,700 USD) |
سرمهندس | 84,200 AUD (61,300 USD) |
سرمهندس پشتیبانی | 85,300 AUD (62,100 USD) |
مهندس فرایند | 81,300 AUD (52,900 USD) |
اپراتور فرایند | 47,200 AUD (34,400 USD) |
مهندس توسعه محصول | 86,600 AUD (63,100 USD) |
تکنسین توسعه محصول | 61,600 AUD (44,900 USD) |
مهندس محصول | 87,700 AUD (63,900 USD) |
مهندس ایمنی محصول | 78,000 AUD (56,800 USD) |
مهندس تولید | 86,400 AUD (62,900 USD) |
مهندس پروژه | 90,200 AUD (65,700 USD) |
مدیر ارائه | 111,000 AUD (80,900 USD) |
مهندس خرید | 78,000 AUD (56,800 USD) |
مهندس تضمین کیفیت | 85,500 AUD (62,300 USD) |
مهندس راهآهن | 79,700 AUD (58,100 USD) |
مهندس رباتیک | 93,200 AUD (67,900 USD) |
تکنسین رباتیک | 68,300 AUD (49,700 USD) |
مهندس ایمنی | 80,100 AUD (58,300 USD) |
بازرس ایمنی | 61,900 AUD (45,100 USD) |
مدیر ایمنی | 94,600 AUD (68,900 USD) |
مسئول ایمنی | 43,500 AUD (31,700 USD) |
مهندس فروش | 92,700 AUD (67,500 USD) |
مهندس برنامهریزی زمانی | 75,600 AUD (55,100 USD) |
مهندس خدمات | 84,500 AUD (61,600 USD) |
مهندس برق خورشیدی | 89,800 AUD (65,400 USD) |
مهندس مدیریت کارکنان | 81,700 AUD (59,500 USD) |
مهندس تجهیزات ثابت | 81,000 AUD (59,000 USD) |
مهندس موتورهای ناترابردی (غیرقابلحمل) | 77,300 AUD (56,300 USD) |
مهندس تنش | 75,400 AUD (54,900 USD) |
مهندس تحلیل سازهای | 80,600 AUD (58,700 USD) |
طراح سازه | 73,100 AUD (53,200 USD) |
مهندس سازه | 81,600 AUD (59,400 USD) |
تکنسین سازه | 54,200 AUD (39,500 USD) |
متخصص زنجیره تأمین | 79,800 AUD (58,100 USD) |
نقشهبردار | 59,800 AUD (43,500 USD) |
مسئول مسائل فنی | 41,400 AUD (30,100 USD) |
دستیار فنی | 43,000 AUD (31,300 USD) |
مهندس فنی | 72,900 AUD (53,100 USD) |
مهندس پشتیبانی فنی | 68,100 AUD (49,600 USD) |
مهندس مناقصه | 76,900 AUD (56,000 USD) |
مهندس توسعه آزمون | 78,500 AUD (57,200 USD) |
مهندس حملونقل | 77,100 AUD (56,200 USD) |
مهندس تأیید صحت | 76,800 AUD (55,900 USD) |
مهندس تأیید اعتبار | 75,300 AUD (54,900 USD) |
مهندس فاضلاب | 85,400 AUD (62,200 USD) |
مهندس انرژی بادی | 87,600 AUD (63,800 USD) |
مدیر عملیات انرژی بادی | 105,000 AUD (76,500 USD) |
برنامهریز کاری | 56,900 AUD (41,400 USD) |
ویزای سابکلس 457 استرالیا برای مهندسین
ویزای افراد متخصص منتخب که توسط یکی از ایالات استرالیا برگزیده می شوند و به آن ها اجازه داده میشود در تمام استرالیا به کار و تحصیل بپردازند. لازم به ذکر است که خانواده این افراد می توانند همراه با آن ها به کشور استرالیا بیایند و اقامت موقت این کشور پیشرفته را دریافت کنند. ویزای شماره 457 که ویزای موقت کاری است و توسط یک اسپانسر خارجی در کشور استرالیا به متقاضیان ارائه می شود. یک شرکت مستقل در کشور استرالیا برای افتتاح شعبه نیاز به مدیر دارد و میتواند از بین نیروهای کار خارجی با الزام به رعایت قوانین استخدام کند.
هنگامی که نیروی کار خارجی برای کار در سمت مدیریت شعبه شرکت وارد استرالیا می شود می تواند برای خانواده خود نیز اقامت موقت این کشور دریافت کند. افرادی که ویزای 457 اقامت موقت استرالیا را دریافت می کنند اجازه کار و تحصیل در این کشور را نیز برای خود و خانواده خود دریافت می کنند. این ویزا حداکثر 4 سال اعتبار خواهد داشت و در صورت واجد شرایط بودن پس از اتمام اعتبار متقاضی و خانواده او می توانند اقامت دائم استرالیا را اخذ کنند.
کاریابی با توجه به درآمد مهندسان در استرالیا
به طور کلی کاریابی در تمام کشورهای پیشرفته جهان یا باید از طریق روزنامه های محلی صورت بگیرد یا از طریق ارسال رزومه برای کارفرمایان آن کشور انجام شود. در برخی موارد استفاده از موسسات کاریابی با توجه به دایره گسترده اطلاعات شغلی انتخاب بسیار خوبی می باشد. موسسات کاریابی در ابتدا تمام اطلاعات لازم را از کارفرمایان و متقاضیان دریافت میکنند و وارد سیستم آنلاین همگامسازی خود می کنند.
در صورتی که اطلاعات متقاضی کار با نیازهای یکی از کارفرمایان مطابقت داشت به عنوان یک پل ارتباطی بین کارفرما و متقاضی شغل قرار میگیرند.
بسیاری از موارد این موسسات کاریابی بر اساس یک قرارداد، درصدی از درآمد مهندسان در استرالیا در ماه های اول خدمت را از وی دریافت می کنند. در کشور استرالیا موسسات کاریابی معتبری وجود دارند که در لیست زیر چند نمونه از آن ها را معرفی میکنیم:
- Simply Hired
- Seek
- Indeed
- Jora
- Glassdoor
کلام آخر
اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، صرافی رزکپ بهترین انتخاب برای حواله دلار استرالیا و انجام حواله های شما است. همچنین اگر که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید میتوانید از دیگر خدمات رزکپ برای خرید و فروش تتر، تبدیل تتر به دلار استرالیا بهره ببرید. رزکپ سریعترین راه برای انجام حواله های شماست.